Coquimbo Unido predictions: results and our record
Coquimbo Unido have played 153 matches that we predicted before kickoff, the most recent of them in Primera División in November 2026.
We called 56 of those 153 correctly on the match result, which is 37%, against 38% across Primera División as a whole.
Every one of those matches is below, with the pick we made and the final score.
Our record on Coquimbo Unido
Across every Coquimbo Unido match we called before kickoff, graded afterwards against the final score. Losing markets are included, and the sample size sits beside every rate.
| Market | Predictions | Correct | Hit rate |
|---|---|---|---|
| Match result | 153 | 56 | 36.6% |
| Double chance | 153 | 109 | 71.2% |
| Over or under 2.5 goals | 153 | 81 | 52.9% |
| Over 1.5 goals same call, safer line | 57 | 40 | 70.2% |
| Under 3.5 goals same call, safer line | 96 | 76 | 79.2% |
The last two rows are not separate predictions. They are the same over or under call read at a line that is easier to clear: a call of over 2.5 goals also clears 1.5, and a call of under 2.5 also stays under 3.5. That is why each of them covers about half the matches, and why they land higher.
How the record changes
One record over 153 matches hides as much as it shows. The same call is a different proposition at home and away, and different again in a league that has seen this side a hundred times against a cup they play four times a year.
With Coquimbo Unido at home we were right 37% of the time from 76 matches, and away from home 36% from 77, so this is a side the model finds harder to read away from home.
Coquimbo Unido appear in 3 of the competitions we cover. The table above splits the record across them, with the sample size beside each one, since several are too small to put a rate on.
At home and away
| Where | Match result | Double chance | Over or under 2.5 goals | Over 1.5 goals | Under 3.5 goals |
|---|---|---|---|---|---|
| All matches | 37% from 153 predictions | 71% from 153 predictions | 53% from 153 predictions | 70% from 57 predictions | 79% from 96 predictions |
| At home | 37% from 76 predictions | 72% from 76 predictions | 55% from 76 predictions | 71% from 31 predictions | 80% from 45 predictions |
| Away from home | 36% from 77 predictions | 70% from 77 predictions | 51% from 77 predictions | 69% from 26 predictions | 78% from 51 predictions |
By competition
| Competition | Match result | Double chance | Over or under 2.5 goals | Over 1.5 goals | Under 3.5 goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 38% from 138 predictions | 71% from 138 predictions | 51% from 138 predictions | 69% from 51 predictions | 77% from 87 predictions |
| CONMEBOL Libertadores | 3 of 8 too few to quote a rate | 5 of 8 too few to quote a rate | 5 of 8 too few to quote a rate | 3 of 4 too few to quote a rate | 4 of 4 too few to quote a rate |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 of 7 too few to quote a rate | 6 of 7 too few to quote a rate | 5 of 7 too few to quote a rate | 2 of 2 too few to quote a rate | 5 of 5 too few to quote a rate |
Each figure carries the number of predictions behind it. The last two markets are the same goals call read where it is easier to clear, so they cover different halves of the same matches.
Coquimbo Unido results we predicted
The 50 most recent of 153, newest first.
| Date | Match | Competition | Score | Result call | Double chance | Goals call | Safer line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido v Everton de Vina | Primera División | 2:1 | Drawat 3.40 Miss | Draw or awayat 1.67 Miss | Over 2.5at 1.75 Hit | Over 1.5at 1.22 Hit | |
| A. Italiano v Coquimbo Unido | Primera División | 0:1 | Drawat 3.20 Miss | Home or drawat 1.50 Miss | Over 2.5at 1.95 Miss | Over 1.5at 1.28 Miss | |
| Coquimbo Unido v Union La Calera | Primera División | 1:0 | Drawat 3.75 Miss | Home or drawat 1.17 Hit | Under 2.5at 1.85 Hit | Under 3.5at 1.33 Hit | |
| Nublense v Coquimbo Unido | Primera División | 2:1 | Away winat 2.38 Miss | Draw or awayat 1.40 Miss | Over 2.5at 2.00 Hit | Over 1.5at 1.30 Hit | |
| Coquimbo Unido v Colo Colo | Primera División | 5:2 | Away winat 2.20 Miss | Draw or awayat 1.36 Miss | Over 2.5at 1.95 Hit | Over 1.5at 1.28 Hit | |
| Cobresal v Coquimbo Unido | Primera División | 3:2 | Drawat 3.60 Miss | Home or drawat 1.73 Hit | Under 2.5at 1.85 Miss | Under 3.5at 1.30 Miss | |
| Universidad de Chile v Coquimbo Unido | Primera División | 4:2 | Home winat 1.90 Hit | Home or drawat 1.25 Hit | Over 2.5at 1.95 Hit | Over 1.5at 1.28 Hit | |
| Coquimbo Unido v Universidad de Concepcion | Primera División | 1:0 | Drawat 3.90 Miss | Home or drawat 1.17 Hit | Under 2.5at 2.05 Hit | Under 3.5at 1.40 Hit | |
| Coquimbo Unido v Huachipato | Primera División | 0:1 | Home winat 1.53 Miss | Home or drawat 1.14 Miss | Over 2.5at 1.70 Miss | Over 1.5at 1.22 Miss | |
| Coquimbo Unido v U. Catolica | Primera División | 1:2 | Drawat 3.30 Miss | Draw or awayat 1.67 Hit | Under 2.5at 1.90 Miss | Under 3.5at 1.33 Hit | |
| Concepción v Coquimbo Unido | Primera División | 1:1 | Home winat 3.10 Miss | Home or drawat 1.62 Hit | Under 2.5at 1.73 Hit | Under 3.5at 1.25 Hit | |
| Coquimbo Unido v Platense | CONMEBOL Libertadores | 0:0 | Draw Hit | Home or draw Hit | Under 2.5 Hit | Under 3.5 Hit | |
| Platense v Coquimbo Unido | CONMEBOL Libertadores | 1:1 | Draw Hit | Draw or away Hit | Under 2.5 Hit | Under 3.5 Hit | |
| Coquimbo Unido v D. La Serena | Primera División | 1:1 | Home winat 1.53 Miss | Home or drawat 1.12 Hit | Over 2.5at 1.80 Miss | Over 1.5at 1.22 Hit | |
| Palestino v Coquimbo Unido | Primera División | 2:1 | Drawat 3.20 Miss | Draw or awayat 1.44 Miss | Under 2.5at 1.67 Miss | Under 3.5at 1.25 Hit | |
| Coquimbo Unido v O'Higgins | Primera División | 0:0 | Home winat 1.80 Miss | Home or drawat 1.22 Hit | Over 2.5at 2.00 Miss | Over 1.5at 1.30 Miss | |
| Deportes Limache v Coquimbo Unido | Primera División | 2:3 | Away winat 2.60 Hit | Draw or awayat 1.50 Hit | Over 2.5at 1.85 Hit | Over 1.5at 1.25 Hit | |
| Club Nacional v Coquimbo Unido | CONMEBOL Libertadores | 1:0 | Away winat 4.75 Miss | Draw or awayat 1.91 Miss | Over 2.5at 2.15 Miss | Over 1.5at 1.36 Miss | |
| Everton de Vina v Coquimbo Unido | Primera División | 1:1 | Away winat 2.50 Miss | Draw or awayat 1.40 Hit | Over 2.5at 2.15 Miss | Over 1.5at 1.36 Hit | |
| Coquimbo Unido v Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 3:0 | Drawat 3.40 Miss | Home or drawat 1.33 Hit | Over 2.5at 2.15 Hit | Over 1.5at 1.36 Hit | |
| Coquimbo Unido v A. Italiano | Primera División | 3:0 | Home winat 1.85 Hit | Home or drawat 1.25 Hit | Under 2.5at 1.73 Miss | Under 3.5at 1.25 Hit | |
| Coquimbo Unido v Universitario | CONMEBOL Libertadores | 2:1 | Away winat 3.50 Miss | Draw or awayat 1.67 Miss | Over 2.5at 2.50 Hit | Over 1.5at 1.44 Hit | |
| Colo Colo v Coquimbo Unido | Primera División | 3:1 | Home winat 1.90 Hit | Home or drawat 1.22 Hit | Under 2.5at 1.70 Miss | Under 3.5at 1.25 Miss | |
| Deportes Tolima v Coquimbo Unido | CONMEBOL Libertadores | 3:0 | Away winat 4.20 Miss | Draw or awayat 1.80 Miss | Under 2.5at 1.50 Miss | Under 3.5at 1.17 Hit | |
| Union La Calera v Coquimbo Unido | Primera División | 1:2 | Drawat 3.10 Miss | Draw or awayat 1.30 Hit | Under 2.5at 1.62 Miss | Under 3.5at 1.22 Hit | |
| Coquimbo Unido v Nublense | Primera División | 1:1 | Home winat 2.00 Miss | Home or drawat 1.25 Hit | Under 2.5at 1.60 Hit | Under 3.5at 1.20 Hit | |
| Universitario v Coquimbo Unido | CONMEBOL Libertadores | 0:2 | Away winat 3.80 Hit | Draw or awayat 1.80 Hit | Under 2.5at 1.48 Hit | Under 3.5at 1.14 Hit | |
| Coquimbo Unido v Club Nacional | CONMEBOL Libertadores | 1:1 | Home winat 2.40 Miss | Home or drawat 1.34 Hit | Over 2.5at 2.35 Miss | Over 1.5at 1.41 Hit | |
| Coquimbo Unido v Cobresal | Primera División | 3:2 | Home winat 1.44 Hit | Home or drawat 1.10 Hit | Over 2.5at 1.85 Hit | Over 1.5at 1.25 Hit | |
| Coquimbo Unido v Universidad de Chile | Primera División | 0:1 | Drawat 3.25 Miss | Home or drawat 1.36 Miss | Under 2.5at 1.65 Hit | Under 3.5at 1.22 Hit | |
| Huachipato v Coquimbo Unido | Primera División | 1:3 | Home winat 3.00 Miss | Home or drawat 1.57 Miss | Under 2.5at 1.62 Miss | Under 3.5at 1.22 Miss | |
| U. Catolica v Coquimbo Unido | Primera División | 3:1 | Home winat 2.00 Hit | Home or drawat 1.28 Hit | Over 2.5at 2.25 Hit | Over 1.5at 1.40 Hit | |
| D. La Serena v Coquimbo Unido | Primera División | 0:1 | Away winat 2.05 Hit | Draw or awayat 1.28 Hit | Under 2.5at 1.65 Hit | Under 3.5at 1.22 Hit | |
| Coquimbo Unido v Palestino | Primera División | 3:1 | Drawat 3.30 Miss | Draw or awayat 1.83 Miss | Over 2.5at 2.07 Hit | Over 1.5at 1.33 Hit | |
| Universidad de Concepcion v Coquimbo Unido | Primera División | 1:0 | Away winat 2.15 Miss | Draw or awayat 1.30 Miss | Under 2.5at 1.95 Hit | Under 3.5at 1.36 Hit | |
| Coquimbo Unido v Union Espanola | Primera División | 4:2 | Home winat 1.70 Hit | Home or drawat 1.17 Hit | Over 2.5at 1.85 Hit | Over 1.5at 1.25 Hit | |
| Universidad de Chile v Coquimbo Unido | Primera División | 1:1 | Drawat 3.30 Hit | Home or drawat 1.25 Hit | Under 2.5at 1.67 Hit | Under 3.5at 1.22 Hit | |
| Coquimbo Unido v D. La Serena | Primera División | 2:1 | Home winat 1.57 Hit | Home or drawat 1.14 Hit | Under 2.5at 1.80 Miss | Under 3.5at 1.28 Hit | |
| Palestino v Coquimbo Unido | Primera División | 1:2 | Away winat 2.80 Hit | Draw or awayat 1.50 Hit | Under 2.5at 1.53 Miss | Under 3.5at 1.22 Hit | |
| Coquimbo Unido v Union La Calera | Primera División | 2:0 | Home winat 1.65 Hit | Home or drawat 1.14 Hit | Under 2.5at 1.60 Hit | Under 3.5at 1.20 Hit | |
| O'Higgins v Coquimbo Unido | Primera División | 0:1 | Drawat 3.20 Miss | Home or drawat 1.53 Miss | Over 2.5at 2.35 Miss | Over 1.5at 1.40 Miss | |
| Coquimbo Unido v Colo Colo | Primera División | 1:0 | Home winat 2.35 Hit | Home or drawat 1.36 Hit | Under 2.5at 1.57 Hit | Under 3.5at 1.20 Hit | |
| Coquimbo Unido v Nublense | Primera División | 2:1 | Home winat 1.73 Hit | Home or drawat 1.18 Hit | Under 2.5at 1.73 Miss | Under 3.5at 1.25 Hit | |
| Huachipato v Coquimbo Unido | Primera División | 0:1 | Drawat 3.25 Miss | Draw or awayat 1.28 Hit | Over 2.5at 2.25 Miss | Over 1.5at 1.40 Miss | |
| A. Italiano v Coquimbo Unido | Primera División | 0:1 | Away winat 2.30 Hit | Draw or awayat 1.36 Hit | Over 2.5at 2.30 Miss | Over 1.5at 1.40 Miss | |
| Coquimbo Unido v Everton de Vina | Primera División | 2:1 | Home winat 1.73 Hit | Home or drawat 1.18 Hit | Under 2.5at 1.70 Miss | Under 3.5at 1.25 Hit | |
| Cobresal v Coquimbo Unido | Primera División | 1:2 | Away winat 2.20 Hit | Draw or awayat 1.33 Hit | Under 2.5at 1.75 Miss | Under 3.5at 1.28 Hit | |
| U. Catolica v Coquimbo Unido | Primera División | 0:3 | Drawat 2.90 Miss | Draw or awayat 1.44 Hit | Under 2.5at 1.40 Miss | Under 3.5at 1.12 Hit | |
| Coquimbo Unido v Deportes Iquique | Primera División | 4:1 | Home winat 1.50 Hit | Home or drawat 1.10 Hit | Over 2.5at 2.05 Hit | Over 1.5at 1.33 Hit | |
| Union Espanola v Coquimbo Unido | Primera División | 0:2 | Drawat 3.30 Miss | Home or drawat 1.53 Miss | Under 2.5at 1.80 Hit | Under 3.5at 1.28 Hit |
Double chance backs two of the three results, the two our model rated most likely, so it lands more often than the result call and pays less. The safer line is the same goals call read where it is easier to clear: a call of over 2.5 goals also clears 1.5, and a call of under 2.5 also stays under 3.5. Each price is the one quoted when we published the call.
Coquimbo Unido in Primera División
Primera División is where Coquimbo Unido played most recently. We have graded 1,316 predictions in that competition, and its full record sits beside every other Chile competition we cover.
Primera División results and our prediction record
Other Primera División teams
- Palestino
- Colo Colo
- U. Catolica
- Universidad de Chile
- Union La Calera
- A. Italiano
- Huachipato
- Everton de Vina
- Nublense
- O'Higgins
- Cobresal
- Union Espanola
- D. La Serena
- Curico Unido
- Deportes Iquique
- Antofagasta
- Deportes Copiapo
- Deportes Limache
- Magallanes
- Santiago Wanderers
- Cobreloa
- Universidad de Concepcion
- D. Melipilla
- Concepción
